Składnikibezpośredni sok z ekologicznych cytryn z Sycylii 100%
Wartości odżywcze | w 100 g: |
---|
Wartość energetyczna: | 120 kJ/28 kcal |
Tłuszcz: | 0,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
Węglowodany: | 6,5 g |
w tym cukry: | 1,8 g |
Białko: | 0,4 g |
Sól: | 0 g |
PrzechowywaniePo otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 10 dni.
ProducentBio Planet S.A.
Zawartość opakowania250
OpisAlce Nero Sok z cytryn z Sycylii Bio 250 ml